|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماده: | صفحه نمایش تسمه فیلتر مداوم از فولاد ضد زنگ | مواد: | فولاد ضد زنگ 201,302,304,304A,316,آهن,فولاد روکش مس |
---|---|---|---|
تعداد مش: | 72x15، 260x40،132x17،152x24،180x16،120x16، 110x15،110x8،110x17، و غیره | ارتفاع: | 85 میلی متر، 97 میلی متر، 120 میلی متر، 127 میلی متر، 130 میلی متر، 130 میلی متر، 135 میلی متر، 140 |
طول: | 10 متر، 15 متر، 20 متر، 30 متر، 40 متر، 80 متر، و غیره | زمان تحویل: | اندازه استاندارد ما سهام داریم، معمولاً 1-3 روز کاری |
نمونه: | نمونه رایگان برای اندازه کوچک | مقدار تولیدی: | 1 رول |
برجسته کردن: | صفحه تسمه فیلتر پیوسته فولادی ضد زنگ,توری سیمی بافندگی هلندی معکوس خودکار,صفحه مش سیمی بافندگی معکوس هلندی |
صفحه نمایش فیلتر پیوسته از جنس استنلس استیل برای تعویض کننده صفحه نمایش خودکار
جزئیات سریع:
توضیحات:
کمربند فیلتر صفحه نمایش خودکار نیز به نام مش سیم هلندی معکوس یا مش سیم هلندی نامیده می شود.مش سیم هلندی معکوس نیز مش هلندی است، زیرا در جهت تار و پود آن، هم قطر سیم و هم اندازه مش متفاوت است. مطابقت منطقی قطر سیم و مش برای دستیابی به تراکم فیلتراسیون که توری سیمی مربعی نمی تواند به آن دست یابد. بنابراین، مش سیم هلندی یک صفحه متراکم با فیلتراسیون ریز است، اما به طور کلی قطر سیم تار بزرگتر از قطر سیم پود است، اما برای هلندی معکوس، پود بسیار ضخیم تر از تار است، این یک روش متضاد است (به دقت فیلتر خاصی نسبت به صفحه نمایش استنلس استیل معمولی رسیده است). این الگو مش های سیمی بسیار محکم و بادوام را می بافد، و آن را به یک راه حل ایده آل برای اکستروژن پلاستیک تبدیل می کند.این نوع فشرده رول/کمربند است، فضا را ذخیره می کند، و روش کار جریان پذیر است، هنگامی که تولید می کنیم، لبه را تعمیر می کنیم تا اطمینان حاصل شود که در هنگام استفاده در دستگاه اکسترودر پلاستیک از بین نمی رود. و همچنین به عنوان کمربند نوع روبانی نیز نامیده می شود.
کاربردها:
مش بافت هلندی معکوس در داخل جزء تعویض کننده صفحه نمایش قرار می گیرد، که امکان تولید بدون وقفه و عملکرد فیلتراسیون بالا را در خط ورق فیلم دمیده و ریخته گری، ترکیب، اکستروژن لوله، کارخانه چند لایه و کارخانه نوار با مکانیسم حسگر فشار داخلی فراهم می کند.
مشخصات فنی:
در زیر فقط بخشی از مشخصات استاندارد است، ما می توانیم طبق درخواست نیز بسازیم
اندازه مش | قطر سیم | فیلتراسیون ریز | وزن | عرض | طول |
(تار/اینچ × پود/اینچ) | (میلی متر) | (میکرون) | (کیلوگرم بر متر مربع) | (میلی متر) | (متر) |
48 × 10 | 0.5x0.5 | 400 | 3.63 | 60-420 | 10-40(80) |
63 × 18 | 0.4x0.60 | 220 | 4.14 | 60-420 | 10-40(80) |
72 × 15 | 0.45x0.55 | 250 | 4.78 | 60-420 | 10-40(80) |
100 × 16 | 0.35x0.45 | 190 | 3.87 | 60–420 | 10-40(80) |
107 × 20 | 0.24x0.60 | 210 | 3.34 | 60-420 | 10-40(80) |
120 × 16 | 0.35x0.45 | 180 | 4.49 | 60-420 | 10-40(80) |
132 × 17 | 0.32x0.45 | 170 | 4.24 | 60-420 | 10-40(80) |
152 × 24 | 0.27 × 0.4 | 160 | 3.73 | 60–420 | 10-40(80) |
160 × 17 | 0.27 ×0.45 | 160 | 2.02 | 60-420 | 10-40(80) |
170 × 18 | 0.27 ×0.45 | 160 | 4.01 | 60-420 | 10-40(80) |
171 × 46 | 0.15x0.30 | 130 | 2 | 60-420 | 10-40(80) |
180 × 20 | 0.27x0.45 | 170 | 4.29 | 60–420 | 10-40(80) |
200 × 40 | 0.17x0.27 | 120 | 2.17 | 60-420 | 10-40(80) |
240 × 40 | 0.15x0.25 | 70 | 1.98 | 60-420 | 10-40(80) |
260 × 40 | 0.15x027 | 55 | 2.19 | 60-420 | 10-40(80) |
290 × 76 | 0.09x0.19 | 40 | 1.27 | 60-420 | 10-40(80) |
300 × 40 | 0.15x0.25 | 50 | 2.31 | 60–420 | 10-40(80) |
300 × 80 | 0.15 × 0.2 | 35 | 2.49 | 60-420 | 10-40(80) |
توجه:
تماس با شخص: Alisa
تلفن: 18730291422
فکس: 86-311-6805-8665