![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مورد: | صفحه نمایش تسمه فیلتر مداوم از فولاد ضد زنگ | مواد: | فولاد ضد زنگ 201,302,304,304A,316,آهن,فولاد روکش مس |
---|---|---|---|
تعداد مش: | 72x15، 260x40،132x17،152x24،180x16،120x16، 110x15،110x8،110x17، و غیره | ارتفاع: | 85 میلی متر، 97 میلی متر، 120 میلی متر، 127 میلی متر، 130 میلی متر، 130 میلی متر، 135 میلی متر، 140 |
طول: | 10 متر، 15 متر، 20 متر، 30 متر، 40 متر، 80 متر، و غیره | زمان تحویل: | اندازه استاندارد ما سهام داریم، معمولاً 1-3 روز کاری |
نمونه: | نمونه رایگان برای اندازه کوچک | MOQ: | 1 رول |
برجسته کردن: | صفحه تسمه فیلتر پیوسته فولادی ضد زنگ,توری سیمی بافندگی هلندی معکوس خودکار,صفحه مش سیمی بافندگی معکوس هلندی |
صفحه نمایش تسمه فیلتر پیوسته فولاد ضد زنگ برای تعویض خودکار صفحه نمایش
جزئیات سریع:
توضیحات:
تسمه فیلتر صفحه خودکار نیز از مش سیم هلندی معکوس یا مش سیم هلند نامیده می شود.توری هلندی Revserse نیز توری هلندی است، زیرا در جهت تار و پود آن، قطر سیم و اندازه مش نیز متفاوت است. قطر سیم و مش را به طور معقولی مطابقت دهید تا چگالی فیلتراسیونی حاصل شود که شبکه سیم مربعی نمی تواند به دست آورد.بنابراین، توری هلندی یک صفحه متراکم با فیلتراسیون خوب است، اما به طور کلی قطر سیم تار بزرگتر از قطر سیم پود است، اما برای هلندی معکوس، پود بسیار ضخیم تر از تار است، به روش کنتراست است (به آن رسیده است. دقت فیلتر ویژه نسبت به صفحه نمایش فولاد ضد زنگ معمولی).این الگو شبکه های سیمی بسیار محکم و بادوام را می بافد و آن را به یک راه حل ایده آل برای اکستروژن پلاستیک تبدیل می کند.این در نوع فشرده رول / تسمه است، در فضا صرفه جویی می شود، و روش کار جاری قابل اجرا است، هنگامی که ما تولید می کنیم، لبه را تعمیر می کنیم تا هنگام استفاده در دستگاه اکسترودر پلاستیکی از دست نرود.و به آن کمربند از نوع نواری نیز می گویند.
برنامه های کاربردی:
مش بافت هلندی معکوس در داخل جزء تغییر صفحه نمایش تعبیه شده است که امکان تولید بی وقفه و عملکرد فیلتر بالا را در خط ورق فیلم Blown و Cast، Compounding، Pipe Extrusion، Multilayer Plant و Tape با مکانیزم سنسور فشار داخلی فراهم می کند.
مشخصات فنی:
در زیر تنها بخشی از مشخصات استاندارد است، ما می توانیم طبق درخواست نیز انجام دهیم
اندازه مش | قطر سیم | فیلتر ظرافت | وزن | عرض | طول |
(تار/اینچ × پود/اینچ) | (میلی متر) | (میکرون) | (kg/m2) | (میلی متر) | (متر) |
48 × 10 | 0.5x0.5 | 400 | 3.63 | 60-420 | 10-40 (80) |
63 × 18 | 0.4x0.60 | 220 | 4.14 | 60-420 | 10-40 (80) |
72 × 15 | 0.45x0.55 | 250 | 4.78 | 60-420 | 10-40 (80) |
100 × 16 | 0.35x0.45 | 190 | 3.87 | 60-420 | 10-40 (80) |
107 × 20 | 0.24x0.60 | 210 | 3.34 | 60-420 | 10-40 (80) |
120 × 16 | 0.35x0.45 | 180 | 4.49 | 60-420 | 10-40 (80) |
132 × 17 | 0.32x0.45 | 170 | 4.24 | 60-420 | 10-40 (80) |
152 × 24 | 0.27 × 0.4 | 160 | 3.73 | 60-420 | 10-40 (80) |
160 × 17 | 0.27 × 0.45 | 160 | 2.02 | 60-420 | 10-40 (80) |
170 × 18 | 0.27 × 0.45 | 160 | 4.01 | 60-420 | 10-40 (80) |
171 × 46 | 0.15x0.30 | 130 | 2 | 60-420 | 10-40 (80) |
180 × 20 | 0.27x0.45 | 170 | 4.29 | 60-420 | 10-40 (80) |
200 × 40 | 0.17x0.27 | 120 | 2.17 | 60-420 | 10-40 (80) |
240 × 40 | 0.15x0.25 | 70 | 1.98 | 60-420 | 10-40 (80) |
260 × 40 | 0.15x027 | 55 | 2.19 | 60-420 | 10-40 (80) |
290 × 76 | 0.09x0.19 | 40 | 1.27 | 60-420 | 10-40 (80) |
300 × 40 | 0.15x0.25 | 50 | 2.31 | 60-420 | 10-40 (80) |
300 × 80 | 0.15 × 0.2 | 35 | 2.49 | 60-420 | 10-40 (80) |
اطلاع :
تماس با شخص: Alisa
تلفن: 18730291422
فکس: 86-311-6805-8665