![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
|
مورد: | توری سوراخ دار گرد / مش پانچ | مواد: | انتخاب چندگانه، به عنوان، صفحه آهن، ورق فولادی ضد زنگ، صفحه برنج، صفحه آلیاژ آلومینیوم، صفحه آلیاژ ن |
---|---|---|---|
بسته بندی: | ورق / رول، یا برش به اندازه مشتری | سطح: | 1. رنگ اصلی را حفظ کنید، 2. گالوانیزه، پودر پوشش داده شده، آسیاب، یا جلا داده شده |
ضخامت صفحه: | 0.2-30 میلی متر | دیافراگم: | 0.6-200 میلی متر |
اندازه ورق: | استاندارد: 1mx1m،1.2x1m،1.2x1.2m،1.2mx2.4mm،1.22mx2.44m،0.55x2m،0.9x2.4m، یا طبق درخواست | اندازه رول: | طول 20 متر، برای عرض بر اساس درخواست است |
الگوی سوراخ: | مستقیم یا مبهم (45 درجه یا 60 درجه) برای تزئینات دیگر، می توانید نقاشی را برای ما ارسال کنید. | ||
برجسته کردن: | مش سیم سوراخ دار 200 میلی متری,مش سیمی سوراخ دار 30 میلی متری,ورق مش فلزی سوراخ دار با سوراخ گرد |
مشبک سوراخ گرد/ مشبک سوراخ گرد سفارشی در دیافراگم های مختلف
جزئیات Qucik:
توضیحات:
توری فلزی سوراخ دار که به پانل های فلزی سوراخ دار، مش سوراخ دار، صفحه فلزی سوراخ دار یا صفحه سوراخ دار نیز معروف است، محصولی بسیار همه کاره است که از فلز جامد ساخته شده است که توسط دستگاه سوراخ می شود تا طرحی از سوراخ ها ایجاد شود. می تواند گرد، مربع، مستطیل، چاک دار یا تزئینی باشد. آرسوراخهای دور یکی از رایجترین و ارزانترین الگوهای صفحه فلزی سوراخدار هستند.این بیشتر از شکل سوراخ محبوب است.سوراخ های گرد توری سوراخ دار به معنای سوراخ کردن سوراخ های گرد کوچک یا بزرگ با طرح های مختلف بر روی مواد مختلف ورق یا کلاف فولادی توسط دستگاه Cnc است.
.
برنامه های کاربردی :
خودرو و حمل و نقل (نرده باد / گرد و غبار، دروازه و غیره)
سیستم صوتی(بلندگو، ظروف ماهواره ای و غیره)
طراحی و دکوراتیو (مبلمان، نورپردازی)
مشخصات فنی:
در زیر تنها یک بخش از مشخصات وجود دارد، مشتری همیشه در دسترس است.
بشقاب مواد | ضخامت فلز (میلی متر) | سوراخ دیا(میلی متر) | گام صدا (میلی متر) | ورق عرض (متر) | ورق طول (متر) | تخلخل (%) | وزن (kg/m2) |
متحرک بشقاب | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
صفحه تخت | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
ضد زنگ بشقاب استیل | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
آلومینیوم بشقاب | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
اطلاع :
تماس با شخص: Alisa
تلفن: 18730291422
فکس: 86-311-6805-8665