|
جزئیات محصول:
|
ماده: | مش دور سوراخ /مش مشت زدن | مواد: | انتخاب mutilple ، به عنوان ، صفحه آهنی ، صفحه استیل ضد زنگ ، صفحه برنجی ، صفحه آلیاژ آلومینیوم ، صفح |
---|---|---|---|
بسته بندی: | ورق / رول ، یا به اندازه مشتری شده برش دهید | سطح: | 1. رنگ اصلی را حفظ کنید ، 2.galvanized ، پودر پوشیده شده ، آسیاب یا صیقلی |
ضخامت صفحه: | 0.2-30 میلی متر | دیافراگم: | 0.6-200 میلی متر |
اندازه ورق: | استاندارد: 1mx1m ، 1.2x1m ، 1.2x1.2m ، 1.2mx2.4mm ، 1.22mx2.44m ، 0.55x2m ، 0.9x2.4m یا طبق درخواست | اندازه رول: | طول 20 متر ، برای عرض بر اساس درخواست است |
الگوی سوراخ: | مستقیم یا مبهم (45 درجه یا 60 دفع) برای سایر تزئینی ، می توانید نقاشی را برای ما ارسال کنید | ||
برجسته کردن: | مش سیم سوراخ دار 200 میلی متری,مش سیمی سوراخ دار 30 میلی متری,ورق مش فلزی سوراخ دار با سوراخ گرد |
شبکه سوراخ گرد سوراخ سوراخ شده / شبکه سوراخ در دیافراگم های مختلف
جزئیات کوزیک:
توضیحات:
شبکه فلزی سوراخ شده با سوراخ ، همچنین به عنوان پنل های فلزی سوراخ شده، شبکه سوراخ شده، صفحه فلزی سوراخ شده یا صفحه سوراخ شده شناخته می شود،یک محصول بسیار انعطاف پذیر است که از فلز جامد ساخته شده است که توسط یک ماشین برای ایجاد یک الگوی سوراخ سوراخ می شود، این سوراخ ها می توانند گرد، مربع، مستطیل، شکاف دار یا تزئینی باشند. Rحفره هاي غلتکي يکي از رایج ترين و ارزان ترين الگوهاي صفحه فلزي حفره دار هستند.سوراخ های گرد از شبکه سوراخ شده به معنی سوراخ کوچک یا بزرگ گرد با الگوی مختلف بر روی مواد مختلف از ورق فولاد یا کویل توسط ماشین CNC است
.
کاربردها:
خودرو و حمل و نقل ((سد باد / گرد و غبار ، دروازه ها و غیره))
سیستم صوتیاسپیکر، بشقاب های ماهواره ای و غیره)
طراحی و تزئینات (مبلمان، نورپردازی
مشخصات:
در پايين فقط يک قسمت از مشخصات وجود دارد، سفارشي شده هميشه در دسترس است.
صفحه مواد | ضخامت فلز (ملی متر) | سوراخ -آره. | ارتفاع (ملی متر) | ورق عرض (m) | ورق طول (m) | حفره ای (٪) | وزن (kg/m2) |
رولینگ صفحه | 0.2 | 6 | 2 | 1 | 20 | 44 | 0.88 |
0.35 | 5 | 4 | 1 | 20 | 24 | 2 | |
0.45 | 6 | 3 | 1 | 20 | 35 | 2.5 | |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 20 | 19.6 | 3 | |
صفحه صاف | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.55 | 1.1 | 2.2 | 1 | 2 | 22.67 | 3.411 | |
0.55 | 1.5 | 2.8 | 1 | 2 | 26.03 | 3.268 | |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
0.8 | 2.0 | 3.4 | 1 | 2 | 30.78 | 4.465 | |
1.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 9.4 | |
1.5 | 5.0 | 8.0 | 1 | 2 | 35.39 | 7.843 | |
3 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 18.8 | |
ضد زنگ صفحه فولادی | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 3.14 |
0.8 | 1.5 | 1.5 | 1 | 2 | 19.6 | 5 | |
1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
2 | 5 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 6.28 | |
آلومینیوم صفحه | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19.6 | 1.08 |
0.8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 19.6 | 1.72 | |
1.6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19.6 | 3.24 | |
3 | 4 | 16 | 1 | 2 | 19.6 | 4.23 |
توجه کن:
تماس با شخص: Alisa
تلفن: 18730291422
فکس: 86-311-6805-8665