![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مورد: | body{background-color:#FFFFFF} 非法阻断149 window.onload = function () { docu | مواد: | سیم برنجی آلیاژ مس و روی است (H65، H70، H80، و غیره) |
---|---|---|---|
نوع بافت: | ساده، جناغی، هلندی، چین دار بافته شده. | قطر سیم: | 0.05-2.0 میلی متر |
مش: | بافت ساده 2 – 160 مش، بافت جناغی: تا 280 مش، بافت هلندی: در صورت درخواست سفارشی شود. | عرض: | 0.914،1،1.2،1.5،1.8،2،2.5 متر (می توان آن را به باریک ترین عرض می توان 3 میلی متر برش داد) |
طول: | استوک آماده به طور کلی 30 متر طول، سفارشی - تا 180 متر است | بسته بندی: | کاغذ ضد آب، مورد چوبی یا طبق درخواست |
برجسته کردن: | صفحه توری بافته شده برنجی,صفحه مشبک بافته شده H65,مش سیم برنجی H70 |
مش سیم برنجی زرد H65 ,H70 ,H80 با رنگ طلایی برای تزئین
جزئیات سریع:
مثال - H65: حاوی 65٪ مس و 35٪ روی است. (65-35 برنج)
- H70: حاوی 70٪ مس و 30٪ روی (70-30 برنج) است.
- H80: حاوی 80٪ مس و 20٪ روی (80-20 برنج) است.
در زیر فقط بخش هایی از مشخصات آمده است، مشتری همیشه در دسترس است:
مش/اینچ | قطر سیم | افتتاح | فضای باز | |
---|---|---|---|---|
میلی متر | اینچ | میلی متر | ||
2 | 2.030 | 0.800 | 10.67 | 70 |
2 | 1.800 | 0.072 | 10.90 | 73 |
2 | 1.600 | 0.063 | 11.10 | 76 |
3 | 1.600 | 0.063 | 6.87 | 65 |
4 | 1.194 | 0.047 | 5.16 | 66 |
5 | 0.910 | 0.035 | 4.17 | 67 |
8 | 0.711 | 0.028 | 2.46 | 60 |
6 | 0.800 | 0.032 | 3.43 | 66 |
6 | 0.711 | 0.028 | 3.52 | 69 |
8 | 0.610 | 0.024 | 2.57 | 65 |
8 | 0.559 | 0.022 | 2.62 | 68 |
10 | 0.635 | 0.025 | 1.90 | 56 |
10 | 0.559 | 0.022 | 1.98 | 61 |
10 | 0.508 | 0.020 | 2.03 | 64 |
12 | 0.584 | 0.023 | 1.47 | 52 |
12 | 0.457 | 0.018 | 1.66 | 61 |
14 | 0.500 | 0.020 | 1.31 | 52 |
14 | 0.457 | 0.018 | 1.36 | 56 |
14 | 0.417 | 0.016 | 1.40 | 59 |
16 | 0.457 | 0.018 | 1.12 | 50 |
16 | 0.345 | 0.014 | 1.24 | 61 |
16 | 0.315 | 0.012 | 1.27 | 64 |
18 | 0.45 | 0.018 | 0.96 | 46 |
18 | 0.432 | 0.017 | 0.97 | 48 |
18 | 0.315 | 0.012 | 1.10 | 60 |
20 | 0.315 | 0.012 | 0.96 | 56 |
20 | 0.247 | 0.011 | 0.88 | 61 |
22 | 0.315 | 0.012 | 0.84 | 53 |
24 | 0.315 | 0.012 | 0.74 | 49 |
26 | 0.295 | 0.012 | 0.68 | 49 |
28 | 0.295 | 0.012 | 0.61 | 45 |
20 | 0.407 | 0.016 | 0.86 | 46 |
30 | 0.305 | 0.012 | 0.53 | 40 |
30 | 0.247 | 0.011 | 0.57 | 49 |
30 | 0.234 | 0.009 | 0.61 | 52 |
32 | 0.254 | 0.010 | 0.54 | 46 |
34 | 0.234 | 0.009 | 0.51 | 47 |
36 | 0.234 | 0.009 | 0.47 | 45 |
38 | 0.213 | 0.008 | 0.46 | 46 |
40 | 0.254 | 0.010 | 0.38 | 36 |
40 | 0.193 | 0.008 | 0.44 | 48 |
40 | 0.152 | 0.006 | 0.46 | 58 |
42 | 0.193 | 0.008 | 0.41 | 46 |
44 | 0.173 | 0.007 | 0.40 | 49 |
46 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 47 |
48 | 0.173 | 0.007 | 0.38 | 47 |
50 | 0.230 | 0.009 | 0.28 | 30 |
50 | 0.173 | 0.007 | 0.34 | 43 |
50 | 0.132 | 0.005 | 0.38 | 55 |
60 × 50 | 0.193 | 0.008 | - | - |
60 × 50 | 0.173 | 0.007 | - | - |
60 | 0.190 | 0.008 | 0.23 | 30 |
60 | 0.173 | 0.007 | 0.25 | 35 |
60 | 0.122 | 0.005 | 1.30 | 83 |
70 | 0.132 | 0.005 | 0.23 | 40 |
70 | 0.112 | 0.004 | 0.25 | 48 |
80 | 0.140 | 0.006 | 0.18 | 31 |
80 | 0.122 | 0.005 | 0.20 | 38 |
80 | 0.102 | 0.004 | 0.22 | 46 |
90 | 0.112 | 0.004 | 0.17 | 36 |
90 | 0.091 | 0.004 | 0.19 | 46 |
100 | 0.114 | 0.005 | 0.14 | 30 |
100 | 0.102 | 0.004 | 0.15 | 36 |
100 | 0.091 | 0.004 | 0.16 | 41 |
120 × 108 | 0.091 | 0.004 | - | - |
120 | 0.081 | 0.003 | 0.13 | 38 |
120 | 0.071 | 0.003 | 0.14 | 44 |
140 | 0.071 | 0.003 | 0.11 | 37 |
140 | 0.061 | 0.002 | 0.12 | 44 |
150 | 0.061 | 0.002 | 0.11 | 41 |
160 | 0.061 | 0.002 | 0.10 | 38 |
* اندازه مش و قطر سیم را می توان با توجه به نیازهای خاص سفارشی کرد. |
توضیحات:
مفتول برنجی به صورت مشهای ریز بافته یا مشهای درشت بافته میشود. برنج کم محبوبترین آلیاژ برنج برای صفحههای پارچه سیمی است. با آنالیز 80 درصد مس و 20 درصد روی، برنج کم مقاومت خوبی در برابر خوردگی مانند مس ارائه میکند، اگرچه دارای الکتریسیته است. و هدایت حرارتی کمتر است.برنج کارتریج با آنالیز 70 درصد مس و 30 درصد روی از نظر استحکام کمی بالاتر است، اگرچه بافت آن دشوارتر است.خواص کششی صفحه برنجی بالاتر از مس است و در شکل پذیری کمی از بین می رود.
آلیاژ | استاندارد(های) | محدودیت ها (%) |
مس (مس) |
رهبری (Pb) |
اهن (Fe) |
فلز روی (روی) |
C27000 65-35 برنج زرد |
ASTM B134 | حداقل | 63 | 0 | 0 | 0 |
حداکثر | 68.5 | 0.09 | 0.07 | تعادل |
برنامه های کاربردی :
هر درخواست خاصی که دارید، لطفا برای ما ارسال کنید، سعی کنید بهترین راه حل را برای شما پیاده سازی کنیم.
اطلاع :
تماس با شخص: Alisa
تلفن: 18730291422
فکس: 86-311-6805-8665