![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماده: | شبکه پرده سنگ زنی فولادی با کربن بالا برای ایستگاه مخلوط آسفالت | مواد: | فولاد فنر با کشش بالا، فولاد منگنزی، فولاد ضد زنگ، پلی اورتان. فولاد کربن بالا انتخاب بهتری برای ضد |
---|---|---|---|
تکنولوژی: | برش سیمی و ماشین بافی | محدوده قطر سیم: | 0.7mm-12.8mm |
دیافراگم: | 0.45mm-150mm | عرض: | 1-6 متر |
طول: | 1-200 متر (ورق: 2 متر)، رول (200 متر) | سطح: | رنگ روغن، نقاشی رنگی |
برجسته کردن: | مش توری معدن فولاد کربن,ایستگاه اختلاط آسفالت مش روی صفحه معدن,مش سیم فولاد کربن معدنی |
شبکه پرده سنگ زنی فولاد با کربن بالا برای ایستگاه مخلوط کردن آسفالت
توضیحات:
شبکه صفحه نمایش معدن نوع مواد و پیکربندی سوراخ از عرشه غربالگری بر روی یک صفحه نمایش ارتعاش. ما پانل های صفحه نمایش شبکه سیم بافته ساخته شده از سیم پیش از crimped،برای جدا کردن مایعات و جامد در صنایع معدنی و میدان های نفتیبر اساس مواد، اکثر انواع صفحه های پیچ خورده برای صادرات ساخته شده از 65 Mn (مانگنز) فولاد و فولاد ضد زنگ است.لبه های صفحه نمایش را می توان قلاب یا فریم کرد. براي سطحما می توانیم نقاشی روغن یا رنگ رنگ به عنوان درخواست خود را انجام دهید.
کنترل کیفیت ما:
حداقل مقاومت کششی Mpa: 1000-1650Mpa
حداکثر مقاومت کششی Mpa: 1200--1900Mpa
حداقل RA: 38-45%
براق مربع: 2*2mm- 100*100mm
تحمل دیافراگم: ± 3%
طول سیم: > قطر سیم، < نصف یک دیافراگم
سيم هاي تمام شده توسط شخص ثالث SGS بازرسي مي شوند
طول و عرض صفحه نمایش: ±5mm
تحمل مربع صفحه نمایش در 1.5mm هر طول 300mm کنترل می شود
جزئیات سریع:
گشایش:0.5 تا 150 میلی متر
قطر سیم:0.6mm-12.8mm
ماده:فولاد با کربن بالا، فولاد ضد زنگ
لبه:ورق صاف (حاشیه صاف یا بدون قلاب)
قلاب برهنه (قلاب خم شده)
قلاب باند (پلاک بسته بندی در طول طرف)
نوع بافت:
لبه ها:
صفحه نمایش ها برای طبقه بندی، اندازه گیری، تنش، سیب زدن، به طور معمول با استفاده از ریل های کلیمپ که فشار را در سطح صفحه نمایش اعمال می کنند، به یک عرشه لرزش متصل می شوند.تنش از طریق درمان های لبه بر روی صفحه نمایش پارچه سیم بافته به طور معمول به عنوان "گرگ" نامیده می شود.، "پست های قلاب" یا "پست های قلاب".
فشار مناسب صفحه برای غربالگری موثر و طول عمر صفحه بسیار مهم است.
لبه های باند شده از صاف شدن لبه های قلاب جلوگیری می کنند و از کشاندن شبکه در شبکه سیم نازک یا صفحه های تنش بالا جلوگیری می کنند.
کاربرد های معمول:
توجه:
علاوه بر محصولات استاندارد ما، ما می توانیم محصولات بافت سفارشی در عرض، طول، انواع، اشکال، اندازه ها،مقدار و ترکیب مورد نیاز شما بر اساس مشخصات یا محدودیت تجهیزات شما.
A | ب | C | D | اندازه خوراک | |||||||
سنگين | متوسط سنگین | متوسط | نور | ||||||||
باز کن. | سیم | Oa% | سیم | Oa% | سیم | Oa% | سیم | Oa% | 1 | 2 | 3 |
100 | 20 | 69 | 16 | 74 | 12.5 | 79 | 11.2 | 81 | 180 | 215 | 250 |
90 | 16 | 72 | 12.5 | 77 | 11.2 | 79 | 10.0 | 81 | 150 | 190 | 230 |
76 | 16 | 68 | 12.5 | 74 | 11.2 | 76 | 10.0 | 78 | 150 | 190 | 230 |
70 | 12.5 | 72 | 11.2 | 74 | 10.0 | 77 | 9.0 | 79 | 125 | 165 | 200 |
65 | 12.5 | 70 | 11.2 | 73 | 10.0 | 75 | 10.0 | 75 | 125 | 165 | 200 |
56 | 12.5 | 67 | 10.0 | 72 | 9.0 | 74 | 8.0 | 77 | 125 | 165 | 200 |
50 | 12.5 | 64 | 10.0 | 69 | 9.0 | 72 | 8.0 | 74 | 125 | 165 | 200 |
48 | 11.2 | 66 | 9.0 | 71 | 8.0 | 73 | 7.0 | 76 | 115 | 140 | 180 |
44 | 11.2 | 64 | 9.0 | 69 | 8.0 | 72 | 7.1 | 74 | 115 | 140 | 180 |
42 | 11.2 | 62 | 9.0 | 68 | 8.0 | 71 | 6.0 | 77 | 115 | 140 | 180 |
29 | 10.0 | 63 | 8.0 | 68 | 7.1 | 71 | 6.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
36 | 10.0 | 61 | 8.0 | 67 | 6.0 | 73 | 5.6 | 75 | 100 | 125 | 150 |
32 | 10.0 | 58 | 8.0 | 64 | 6.0 | 71 | 5.0 | 75 | 100 | 125 | 150 |
28 | 9.0 | 57 | 7.1 | 64 | 6.0 | 68 | 5.0 | 72 | 90 | 115 | 130 |
25 | 8.0 | 57 | 6.0 | 65 | 5.6 | 67 | 5.0 | 69 | 90 | 115 | 130 |
22 | 7.5 | 56 | 5.6 | 64 | 5.0 | 66 | 4.5 | 69 | 75 | 95 | 115 |
19 | 7.1 | 53 | 5.6 | 60 | 4.5 | 65 | 4.0 | 68 | 75 | 95 | 115 |
16 | 6.0 | 53 | 5.0 | 58 | 4.5 | 61 | 3.6 | 67 | 65 | 80 | 95 |
14 | 4.0 | 54 | 4.5 | 57 | 4.0 | 60 | 3.15 | 67 | 65 | 80 | 95 |
12 | 5.0 | 50 | 4.5 | 53 | 3.6 | 60 | 2.8 | 66 | 50 | 65 | 75 |
11 | 4.5 | 50 | 4.0 | 54 | 3.1 | 60 | 2.8 | 64 | 50 | 65 | 75 |
10 | 4.0 | 51 | 3.6 | 54 | 3.1 | 58 | 2.5 | 64 | 38 | 50 | 65 |
8 | 3.6 | 48 | 3.15 | 51 | 2.8 | 55 | 2.0 | 64 | 38 | 50 | 65 |
6 | 3.15 | 43 | 2.8 | 46 | 2.5 | 50 | 1.8 | 59 | 25 | 38 | 50 |
5 | 2.5 | 44 | 2 | 51 | 1.6 | 57 | 1.2 | 65 | 19 | 25 | 38 |
3 | 2 | 36 | 1.8 | 39 | 1.4 | 46 | 1.0 | 56 | 16 | 19 | 25 |
2 | 1.25 | 38 | 1 | 44 | 0.9 | 48 | 0.71 | 54 | 12 | 16 | 19 |
1.6 | 1 | 38 | 0.9 | 41 | 0.8 | 44 | 10 | 12 | 16 | ||
1.4 | 0.9 | 37 | 0.8 | 40 | 0.71 | 44 | 8 | 10 | 12 | ||
1.25 | 0.8 | 37 | 0.71 | 41 | 6 | 8 | 10 |
تماس با شخص: Alisa
تلفن: 18730291422
فکس: 86-311-6805-8665