![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماده: | صفحه نمایش تسمه فیلتر مداوم از فولاد ضد زنگ | مواد: | فولاد ضد زنگ 201,302,304,304A,316,آهن,فولاد روکش مس |
---|---|---|---|
تعداد مش: | 72x15، 260x40،132x17،152x24،180x16،120x16، 110x15،110x8،110x17، و غیره | ارتفاع: | 85 میلی متر، 97 میلی متر، 120 میلی متر، 127 میلی متر، 130 میلی متر، 130 میلی متر، 135 میلی متر، 140 |
طول: | 10 متر، 15 متر، 20 متر، 30 متر، 40 متر، 80 متر، و غیره | زمان تحویل: | اندازه استاندارد ما سهام داریم، معمولاً 1-3 روز کاری |
نمونه: | نمونه رایگان برای اندازه کوچک | حاشیه، غیرمتمرکز: | لبه مشترک لبه مالشی یا لبه جوش پلاسما است |
برجسته کردن: | صفحه نمایش کمربند پیوسته 85 میلی متری,صفحه نمایش کمربند پیوسته اکستروژن |
صفحه نمایش کمربند مستمر برای فرآیند اکستروژن بدون وقفه
توضیحات:
کمربند مستمر: به عنوان یک رول صفحه نمایش که توسط یک کشنده صفحه نمایش هیدرولیکی فعال یا فشار جریان فرآیند بر روی یک پلاگین ذوب اعمال می شود.در هر دو مورد زمان و فشار فرقی صفحه نمایش کنترل شاخص صفحه نمایش.Continous belt is woven through machine by the weaving style of reverse dutch weaving to tend not to leak or jam and filters out impurities in the polymer extrusion process—without interrupting the process when a dirty screen needs to be changedدر فرایندهای تصفیه ذوب استفاده می شود که در آن زباله ها می توانند در زمان بسیار کوتاهی صفحه را مسدود کنند و اختلال در فرآیند گران است.فرآیند اکستروژن که از کمربند صفحه نمایش مستمر استفاده می کند شامل لوله و پروفایل است، فیلم و ورق، ترکیب، تولید رزین، قالب گیری، غیر بافت و مواد ویژه.
جزئیات سریع:
مشخصات:
در زیر فقط بخشی از مشخصات استاندارد است، ما می توانیم به عنوان هر درخواست را نیز
اندازه شبکه | قطر سیم | فیلتر کردن ظریف | وزن | عرض | طول |
(دستگیره/اینچ × پیچ/اینچ) | (ملی متر) | (میکرون) | (kg/m2) | (ملی متر) | (m) |
48 × 10 | 0.5x05 | 400 | 3.63 | ۶۰ تا ۴۲۰ | 10-40 ((80) |
۶۳ × ۱۸ | 0.4x060 | 220 | 4.14 | ۶۰ تا ۴۲۰ | 10-40 ((80) |
72 × 15 | 0.45x055 | 250 | 4.78 | ۶۰ تا ۴۲۰ | 10-40 ((80) |
100 × 16 | 0.35x045 | 190 | 3.87 | ۶۰ ٪ ۴۲۰ | 10-40 ((80) |
107 × 20 | 0.24x060 | 210 | 3.34 | ۶۰ تا ۴۲۰ | 10-40 ((80) |
120 × 16 | 0.35x045 | 180 | 4.49 | ۶۰ تا ۴۲۰ | 10-40 ((80) |
132 × 17 | 0.32x045 | 170 | 4.24 | ۶۰ تا ۴۲۰ | 10-40 ((80) |
152 × 24 | 0.27 × 04 | 160 | 3.73 | ۶۰ ٪ ۴۲۰ | 10-40 ((80) |
160 × 17 | 0.27 × 045 | 160 | 2.02 | ۶۰ تا ۴۲۰ | 10-40 ((80) |
170 × 18 | 0.27 × 045 | 160 | 4.01 | ۶۰ تا ۴۲۰ | 10-40 ((80) |
171 × 46 | 0.15x030 | 130 | 2 | ۶۰ تا ۴۲۰ | 10-40 ((80) |
180 × 20 | 0.27x045 | 170 | 4.29 | ۶۰ ٪ ۴۲۰ | 10-40 ((80) |
200 × 40 | 0.17x027 | 120 | 2.17 | ۶۰ تا ۴۲۰ | 10-40 ((80) |
۲۴۰ × ۴۰ | 0.15x025 | 70 | 1.98 | ۶۰ تا ۴۲۰ | 10-40 ((80) |
260 × 40 | 0.15x027 | 55 | 2.19 | ۶۰ تا ۴۲۰ | 10-40 ((80) |
۲۹۰ × ۷۶ | 0.09x019 | 40 | 1.27 | ۶۰ تا ۴۲۰ | 10-40 ((80) |
300 × 40 | 0.15x025 | 50 | 2.31 | ۶۰ ٪ ۴۲۰ | 10-40 ((80) |
300 × 80 | 0.15 × 02 | 35 | 2.49 | ۶۰ تا ۴۲۰ | 10-40 ((80) |
کاربردها:
توجه کن:
تماس با شخص: Alisa
تلفن: 18730291422
فکس: 86-311-6805-8665