![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
نام ماده: | فولاد کربن و کمربند سیم مسطح از جنس استنلس استیل برای دستگاه کمربند نقاله | Material: | carbon steel,stainless steel 201 or 304 or 316 ,etc |
---|---|---|---|
قطر میله: | 3،4،5،6،8 میلی متر و غیره | راد پیچ: | 12.7،25.4،38.1،50.8mm و غیره |
پیچ مارپیچی: | 12.7-40 میلی متر | عرض کمربند: | 200 میلی متر تا 4000 میلی متر |
نوع لبه: | چسبیده یا جوش داده شده | درخواست ها: | مورد استفاده در دستگاه تسمه نقاله |
برجسته کردن: | مش سیم تسمه نقاله فولادی کربنی,مش سیم تسمه نقاله گیره دار,مش سیم فولادی کربنی جوش داده شده |
فولاد کربن و فولاد ضد زنگ سیم صاف برای ماشین کمربند حمل کننده
توضیحات:
کمربند سیم صاف که در فولاد کربن گالوانیزه و فولاد ضد زنگ موجود است کمربند سیم صاف از میله های کروز گرد و نوارهای صاف با لبه های جوش خورده و یا لبه های بسته شده ساخته شده است.نگهبان جانبي و پرواز در دسترس هستنداین کمربند ناقل که از سیم های صاف به جای بافت ساخته شده است، در مقایسه با سایر کمربند های بافت برای کارهای سنگین مناسب تر است.زمینه های استفاده مشترک آن صنعت قطعات خودرو / باتری استهمچنین به لطف ساختار متخلخل آن، این شهر دارای یک منطقه بسیار بزرگ است که در آن یک منطقه بسیار بزرگ است.می تواند به راحتی در خطوط شستشوی و خشک کردن همراه با خنک کردن محصولات پلاستیکی / لاستیکی استفاده شودکمربندهای استاندارد معمولاً با لبه های محکم برای جلوگیری از کوچک شدن میله ها مجهز می شوند، اما همچنین می توانند با لبه های جوشیده با سر دکمه ای مجهز شوند.
جزئیات سریع:
لبه بسته شده لبه جوش
مشخصات:
در پايين فقط قسمتي از مشخصات است. ما مي تونيم کمربند رو طبق درخواست شما درست کنيم.
سبک ها | انواع | اندازه ی میش | عرض کمربند | قطر میله متقاطع | نوار صاف (طول × ضخامت) | تنش (حداکثر) | وزن تقریبی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
کار استاندارد و لبه محکم | FWSC-1 | 1 × 1 | 4.5 تا 240 | 0.105" | 3/8" ×.046" | ۴۸۰ پوند در فوت | 1.85 پوند در فوت مربع |
FWSC-2 | 1⁄2" × 1" | 4.125 تا 240 | 0.105" | 3/8" ×.046" | ۶۶۰ پوند/فوت | 2.20 پوند / فوت مربع | |
FWSC-3 | 1⁄2" × 1" | 4.125 تا 240 | 0.105" | 3/8" ×.046" | ۶۶۰ پوند/فوت | 2.50 پوند در فوت مربع | |
FWSC-4 | 3⁄4" × 1" | 4.5 تا 240 | 0.12" | 3/8" ×.046" | ۵۵۰ پوند/فوت | 2.00 پوند / فوت مربع | |
کار استاندارد و لبه جوش | FWSW-1 | 1 × 1 | 3 تا 240 | 0.105" | 3/8" ×.046" | ۴۸۰ پوند در فوت | 1.85 پوند در فوت مربع |
FWSW-2 | 1⁄2" × 1" | 3.25 تا 240 | 0.105" | 3/8" ×.046" | ۶۶۰ پوند/فوت | 2.20 پوند / فوت مربع | |
FWSW-3 | 1⁄2" × 1⁄2" | 3 تا 240 | 0.105" | 3/8" ×.046" | ۷۵۰ پوند/فوت | 3.25 پوند / فوت مربع | |
FWSW-4 | 1⁄2" × 1" | 3.25 تا 240 | 0.12" | 3/8" ×.046" | ۶۶۰ پوند/فوت | 2.50 پوند در فوت مربع | |
کار سنگین و لبه محکم | FWHC-1 | 1 × 1 | 10 تا 192 | 0.192" | 1/2" ×.062" | 1350 پوند/فوت | 3.55 پوند / فوت مربع |
FWHC-2 | 1⁄2" × 1" | 10 تا 192 | 0.192" | 1/2" ×.062" | ۱۷۵۰ پوند/فوت | 3.55 پوند / فوت مربع |
کاربردها:
ویژگی ها:
توجه کن:
مثال:
تماس با شخص: Alisa
تلفن: 18730291422
فکس: 86-311-6805-8665