|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد: | SUS201304،304L،316۳۱۶L431,321،410/430,310S,904L،فولاد ضد زنگ فوق دوگانه یا سفارشی | قطر سیم: | 0.3mm-4mm ((سايز مخزن)) |
|---|---|---|---|
| دیافراگم (فاصله واضح): | 0.5mm-50mm ((یا 1-24 mesh)) | عرض و طول: | 3FTX100FT،1MX30M،4FTX100FT،5FTX100FT یا ما می توانیم سفارشی کنیم |
| درخواست: | و نقش مهمی در صنایع معدن، شیمی، نفت و ساخت و ساز دارد. | مقدار تولیدی: | 1 متر مربع |
| روش بافت: | قبل از بافتن، شکسته شده است. | ||
| برجسته کردن: | از فولاد ضد زنگ,شبکه سیم خمیده 0.5mm,قفل های پوشیده شده و شبکه سیم کشیده,عنصر فیلتر شبكه سیم بافنا,Filter Element Crimped Woven Wire Mesh |
||
از فولاد ضد زنگ با قطر سیم 0.5mm باز شدن سیم 1mm1.3 میلی متر1.6 میلی متر
توضیحات:
بغل سیم کرمپ شده فولاد استنلیس از سیم فولاد با کیفیت بالا ساخته شده است. این روش بافندگی مختلفی مانند کرمپ دوگانه ، کرمپ بالا صاف ، کرمپ متوسط و کرمپ قفل دارد.بغل سیم بافته پیچ خورده دارای باز کردن مربع و باز کردن مستطیل است، که دارای قطر سیم و کاربردهای مختلف است.
![]()
جزئیات سریع:
| بغل سیم پیچیده | ||||
| اندازه گيري سيم SWG |
قطر سیم (ملی متر) |
ابریزه/اینچ | دیافراگم (ملی متر) |
وزن (kg/m2) |
| 14 | 2.0 | 21 | 1 | 4.2 |
| 8 | 4.05 | 18 | 1 | 15 |
| 25 | 0.50 | 20 | 0.61 | 2.6 |
| 23 | 0.61 | 18 | 0.8 | 3.4 |
| 24 | 0.55 | 16 | 0.1 | 2.5 |
| 24 | 0.55 | 14 | 0.12 | 4 |
| 22 | 0.71 | 12 | 0.14 | 2.94 |
| 19 | 1 | 2.3 | 0.18 | 1.45 |
| 6 | 4.8 | 1.2 | 2 | 20 |
| 6 | 4.8 | 1 | 2 | 20 |
| 6 | 4.8 | 0.7 | 3 | 14 |
| 14 | 2.0 | 5.08 | 0.3 | 12 |
| 14 | 2.0 | 2.1 | 1 | 2.5 |
| 14 | 2.0 | 3.6 | 1.5 | 1.9 |
![]()
![]()
ویژگی ها:
بسته بندی:
کاربردها:
![]()
![]()
تماس با شخص: Alisa
تلفن: 18730291422
فکس: 86-311-6805-8665