|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ماده: | قطر 305 میلی متر، 12/64 مش، پارچه سیم سیاه (مشبک فولادی ساده) | مواد: | فولاد ساده/فولاد کربن/فولاد کم کربن |
|---|---|---|---|
| مش: | بر اساس درخواست برای هر لایه | لایه: | 1،2،3،4،5 لایه |
| فناوری فرآیند: | بریدن، مشت زدن، عقد نقطه ای، لبه پیچیده شده لبه، پلیسه کردن، و غیره | درخواست ها: | به عنوان صفحه فیلتر در دستگاه اکستروژن |
| بافته شده: | ساده، تویل، هلندی | ||
| برجسته کردن: | پارچه سیم اکسترودر 305 میلی متر,مش سیم اکسترودر آهن ساده,پارچه سیمی هلندی |
||
قطر 305 میلی متر ، 12 / 64 میش ، پارچه سیم سیاه (شبکه آهن فولاد ساده)
توضیحات:
مشخصات شمارش میش ((بخش هایی از):
| بخش هایی از مشخصات صفحه ی اکستروژر پارچه ی سیم سیاه | ||
| شبکه | قطر سیم. | باز کردن (ملی متر) |
| 8 | 0.71 | 2.47 |
| 10 | 0.65 | 1.89 |
| 12 | 0.6 | 1.52 |
| 14 | 0.5 | 1.31 |
| 16 | 0.4 | 1.19 |
| 18 | 0.45 | 0.96 |
| 20 | 0.4 | 0.87 |
| 22 | 0.3 | 0.79 |
| 24 | 0.35 | 0.71 |
| 26 | 0.35 | 0.63 |
| 30 | 0.3 | 0.55 |
| 40 | 0.25 | 0.39 |
| 50 | 0.2 | 0.31 |
| 60 | 0.17 | 0.25 |
| 80X70 | 0.135 | - |
| 100X90 | 0.11 | - |
| پارچه سیم سیاه پارچه نطفه هلندی | ||
| شبکه | سیم دیه. | |
| 12X64 | 0.58/064 | |
| 14X88 | 0.50/0.33 | |
| 14x100 | 0.4/03 | |
| 18x100 | 0.4/03 | |
| 24X110 | 0.36/0.25 | |
| 30X150 | 0.23/0.18 | |
| 40X200 | 0.18/0.13 | |
![]()
تماس با شخص: Alisa
تلفن: 18730291422
فکس: 86-311-6805-8665