![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماده: | مشبک بهار 65 میلی لیتری بهار مشبک صفحه نمایش برای سنگ شکن | مواد: | فولاد منگنز 65Mn,30Mn,45#,70#,72A,82B, فولاد کربنی و غیره |
---|---|---|---|
تکنولوژی: | برش سیمی و ماشین بافی | محدوده قطر سیم: | 0.5mm-12.5mm |
دیافراگم: | 0.45mm-100mm | آماده سازی لبه: | کفن ساده، خم شده، تقویت شده، کفن جوش داده شده، کفن پیچ و غیره |
تحمل: | +-3٪ | خطای دیافراگم: | <3% |
استفاده: | معدن، سنگ معدن، مواد معدنی، صفحه ارتعاشی، | درخواست ها: | مش سیم صفحه شن و ماسه |
نوع بافت: | چین دار دوبل، چین خوردگی میانی تک، رویه صاف، قفل c | ||
برجسته کردن: | مش صفحه سیم چین دار فنری,مش صفحه سیم سنگ شکن 65 میلیونی,مش صفحه نمایش معدن سنگین 0.5 میلی متری |
کار سنگین 65mn سیم بهار تراشیده صفحه نمایش شبکه برای شکننده
توضیحات:
سیم های بافته سنگین تر باید از قبل پیچ شوند. مواد پس از فرآیند پیچ شدن پایدار و سفت باقی می مانند. شبکه سیم بافته ما از قبل پیچ شده در بین پیچ، قفل پیچ،سبک های با بافت ساده و پارچه های صاف، و برای کاربردهای معماری ایده آل است.
دیافراگم mm | آمپولانس دیافراگم | سیم mm | طول لبه ها mm | وزن در kg/m2 | ||
حداقل | حداکثر | حداقل | حداکثر | |||
101.60 | 98.55 | 104.65 | 12.70 | 12.70 | 50.80 | 17.92 |
88.90 | 86.23 | 91.57 | 12.70 | 12.70 | 44.45 | 20.16 |
76.20 | 73.91 | 78.49 | 12.70 | 12.70 | 38.10 | 23.04 |
63.50 | 61.60 | 65.41 | 12.70 | 12.70 | 31.75 | 26.88 |
63.50 | 61.60 | 65.41 | 9.19 | 9.19 | 31.75 | 14.76 |
57.15 | 55.44 | 58.86 | 9.19 | 9.19 | 28.58 | 16.17 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 12.70 | 12.70 | 25.40 | 32.26 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 11.10 | 11.10 | 25.40 | 25.28 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 9.19 | 11.10 | 25.40 | 17.88 |
50.80 | 49.28 | 52.32 | 7.92 | 7.92 | 25.40 | 13.57 |
44.45 | 43.12 | 45.78 | 9.19 | 9.19 | 22.23 | 20.00 |
44.45 | 43.12 | 45.78 | 7.92 | 7.92 | 22.23 | 15.21 |
41.28 | 40.04 | 42.51 | 9.19 | 9.19 | 20.64 | 21.25 |
41.28 | 40.04 | 42.51 | 7.92 | 7.92 | 20.64 | 16.19 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 9.19 | 9.19 | 19.05 | 22.68 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 7.92 | 7.92 | 19.05 | 17.31 |
38.10 | 36.69 | 39.24 | 7.19 | 7.19 | 19.05 | 14.49 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 9.19 | 9.19 | 15.88 | 26.20 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 7.92 | 7.92 | 15.88 | 20.08 |
31.75 | 30.80 | 32.70 | 7.19 | 7.19 | 15.88 | 16.85 |
28.58 | 27.72 | 29.43 | 7.92 | 7.92 | 14.29 | 21.83 |
28.58 | 27.72 | 29.43 | 7.19 | 7.19 | 14.29 | 18.35 |
25.40 | 24.64 | 26.16 | 7.92 | 7.92 | 12.70 | 23.91 |
25.40 | 24.64 | 26.16 | 7.19 | 7.19 | 12.70 | 20.14 |
19.05 | 18.48 | 19.62 | 5.72 | 5.72 | 9.53 | 16.78 |
15.88 | 15.40 | 16.35 | 4.50 | 4.50 | 7.94 | 12.62 |
11.00 | 10.67 | 11.33 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 13.55 |
10.00 | 9.70 | 10.03 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 14.51 |
8.00 | 7.76 | 8.24 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 16.93 |
6.35 | 6.16 | 6.54 | 2.67 | 2.67 | 3.18 | 10.04 |
6.30 | 6.11 | 6.49 | 2.50 | 2.50 | 3.15 | 9.93 |
4.00 | 3.88 | 4.12 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 9.31 |
3.00 | 2.91 | 3.09 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 11.17 |
2.00 | 1.94 | 2.06 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 8.99 |
درجه مواد | ترکیب شیمیایی | سیم دیامیر | ||
C 0.42-0.50 | آره | م | mm | |
45 | 0.17-037 | 0.50 به 0.80 | 2.00-12.00 میلی متر | |
50 | 0.47-055 | |||
55 | 0.52-060 | |||
60 | 0.57-0.65 | |||
65 | 0.62-0.70 | |||
72 | 0.67-0.75 | |||
۶۵ میلیون | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 2.00-140 | |
عرض گشایش / اندازه سوراخ | 0.75-100 | |||
عرض و طول | 1*2 متر، 2*2.5 متر،1.35*465,1.55*465,1.86*51، و غیره | |||
نوع بافت | صفحه دوگانه، صفحه یکگانه، صفحه دوگانه، صفحه قفل | |||
نوع لبه | لبه هاي بريده شده، قلاب هاي ساده |
ویژگی ها:
هنگام سفارش صفحه نمایش باید جنبه های فنی زیر را در نظر گرفته شود:
ضخامت سیم
سیم ضخیم بیشتر از سیم نازک دوام می آورد، اما یک منطقه باز کوچکتر را ایجاد می کند و بنابراین مواد کمتری را در هر واحد منطقه عبور می دهد.
منطقه باز
این مهمترین عامل برای به دست آوردن حداکثر تولید است. هرچه فضای باز بزرگتر باشد، صفحه نمایش کمتر هدر می رود و سرعت فیلمبرداری سریعتر است.این عامل منطقه باز باید در برابر قطر سیم متعادل برای دادن زندگی کافی
گشایش یا عرض باز شدن
این باز شدن واقعی بین سیم ها است و همچنین به عنوان فضا شناخته می شود. بنابراین دیافراگم 10 میلی متر، سیم 4 میلی متر، به این معنی است که سیم ها 10 میلی متر از هم فاصله دارند و قطر سیم 4 میلی متر است
تماس با شخص: Alisa
تلفن: 18730291422
فکس: 86-311-6805-8665