![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
ماده: | مش صفحه نمایش ارتعاشی استخراج معدن با قلاب برای معدن و زغال سنگ | مواد: | فولاد منگنز 65Mn,30Mn,45#,70#,72A,82B, فولاد کربنی و غیره |
---|---|---|---|
تکنولوژی: | برش سیمی و ماشین بافی | محدوده قطر سیم: | 0.5mm-12.5mm |
دیافراگم: | 0.45mm-100mm | آماده سازی لبه: | کفن ساده، خم شده، تقویت شده، کفن جوش داده شده، کفن پیچ و غیره |
تحمل: | +-3٪ | خطای دیافراگم: | <3% |
استفاده: | معدن، سنگ معدن، مواد معدنی، صفحه ارتعاشی، | درخواست ها: | مش سیم صفحه شن و ماسه |
نوع بافت: | چین دار دوبل، چین خوردگی میانی تک، رویه صاف، قفل c | ||
برجسته کردن: | مش صفحه ارتعاشی معدن 0.5 میلی متری,مش صفحه نمایش قلاب شده معدن,مش صفحه ارتعاشی معدن زغال سنگ |
ماینینگ لرزش صفحه نمایش شبکه با قلاب برای معدن و زغال سنگ
صفحه شبکه سیم معدن از سیم فولاد کربن با کیفیت بالا، سیم فولاد ضد زنگ یا مواد دیگر ساخته شده است. این روش بافتگی مختلف مانند دو بار پیچ، سطح بالا پیچ،از مواد معدنی که از مواد شیمیایی استفاده می شود. شبکه سیم بافته شده دارای باز کردن مربع و باز کردن مستطیل است که دارای قطر و کاربردهای مختلف سیم است.روش بافندگی پیش از crimped می تواند منطقه باز دقیق را تضمین کند و باعث ثبات ساختار و صاف شود.
آبرتر | دیای سیم | وزن KG/1.5X2M |
3 میلی متر | 2.0MM | 30.48 |
۴ میلی متر | 2.5MM | 37.7 |
۶ میلی متر | 3.5MM | 48.8 |
8 میلی متر | 3.5MM | 40.5 |
10 میلی متر | 4.0MM | 43.5 |
12 میلی متر | 4.0MM | 38.1 |
14 میلی متر | 4.0MM | 33.8 |
15 میلی متر | 4.0MM | 32 |
16 میلی متر | 4.5MM | 37.6 |
19 میلی متر | 5.0MM | 39.6 |
20 میلی متر | 6.0MM | 52.7 |
۲۲ میلی متر | 6.0MM | 48.9 |
۲۴ میلی متر | 6.0MM | 45.7 |
25 میلی متر | 6.0MM | 44.2 |
28 میلی متر | 6.5MM | 40.3 |
۳۸ میلی متر | 8.0MM | 53 |
50 میلی متر | 9.0MM | 52.3 |
100 میلی متر | 12.5MM | 52.9 |
نه، نه | درجه | ترکیب شیمیایی | قطر سیم | ||
C | آره | م | mm | ||
1 | 45 | 0.42-050 | 0.17-037 | 0.50 به 0.80 | 2.0-6.0 |
2 | 50 | 0.47-055 | 0.17-037 | 0.50 به 0.80 | |
3 | 55 | 0.52-060 | 0.17-037 | 0.50 به 0.80 | |
4 | 60 | 0.57-0.65 | 0.17-037 | 0.50 به 0.80 | |
5 | 65 | 0.62-0.70 | 0.17-037 | 0.50 به 0.80 | |
6 | 70 | 0.67-0.75 | 0.17-037 | 0.50 به 0.80 | |
7 | ۶۵ میلیون | 0.62-0.70 | 0.17-037 | 0.90-1.20 | 2.0-140 |
تماس با شخص: Alisa
تلفن: 18730291422
فکس: 86-311-6805-8665