![]() |
|
حراجی
درخواست نقل قول - Email
Select Language
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | فولاد ضد زنگ مش مش سیم مربعی 304,201,316,316L | قطر سیم: | 0.5-4.0 میلی متر |
---|---|---|---|
دیافراگم (فاصله واضح): | 0.5-40 میلی متر (1-24 مش) | عرض: | تا 6 متر |
طول: | مشتری (مثلاً 10 متر، 20 متر، 30 متر) - نه خیلی سنگین، آسان برای گرفتن | حاشیه، غیرمتمرکز: | برش، قلاب |
درمان سطح: | به جز فولاد ضد زنگ، آهن، فولاد، پی وی سی، مونل، همه موجود است | درخواست: | الک، فیلتر، تزئینی، حصار، پرورش، BBQ، مواد غذایی و غیره |
مقدار تولیدی: | 1 متر مربع | ||
برجسته کردن: | بغل سیم پیچ و خم,شبکه سیم مربع پیچ خورده,از فولاد ضد زنگ 304,Crimped Square Wire Mesh,Stainless Steel 304 Crimped Wire Mesh |
از فولاد ضد زنگ 304201,316۳۱۶ لیتر
توضیحات:
میش های سیم پیچ شده با سیم های پیچیده قبلی بافت می شوند و باز کردن دقیق را فراهم می کنند و از بافت ساده محکم تر بافت می شوند.
شبکه های سیم پیچ شده همچنین به نام صفحه فضایی و شبکه مربع در 28 شبکه و خشن تر به طور معمول از سیم های پیش پیچ شده بافته می شوند.
سوراخ مي تونه مربع، مستطيل، مثلثي يا سفارشي باشه
.
جزئیات سریع:
انواع بافتن: قبل از بافت، دو طرفه جدا شده، خم کردن موج، خم کردن قفل محکم، خم کردن سطح صاف، خم کردن دو طرفه، خم کردن موج های جدا شده در جهت لیست
قطر سیم (ملی متر) | گشایش (ملی متر) | شبکه | طول (M) | وزن (کیلوگرم) |
4.00 | 40 | 0.58 | 30 | 142 |
4.00 | 30 | 0.75 | 30 | 182 |
4.00 | 25 | 0.87
| 30 | 213 |
3.2 | 25 | 0.87 | 30 | 141 |
3.2 | 20 | 1.1 | 30 | 169 |
2.6 | 20 | 1.12 | 30 | 116 |
2.6 | 18 | 1.23 | 30 | 127 |
2.6 | 15 | 1.44 | 30 | 173 |
2.0 | 15 | 1.49 | 30 | 92 |
2.0 | 12 | 1.8 | 30 | 110 |
2.0 | 10 | 2.12 | 30 | 127 |
2.0 | 8 | 2.54 | 30 | 155 |
1.8 | 7 | 3 | 30 | 149 |
1.8 | 6 | 3.25 | 30 | 161 |
1.6 | 7 | 3 | 30 | 117 |
1.6 | 6 | 3.35 | 30 | 131 |
1.6 | 5 | 3.85 | 30 | 150 |
1.6 | 4 | 4.5 | 30 | 176 |
1.6 | 3 | 5.5 | 30 | 215 |
1.4 | 6 | 3.5 | 30 | 105 |
1.4 | 5 | 4 | 30 | 120 |
1.4 | 4 | 4.7 | 30 | 140 |
1.2 | 8 | 2.7 | 30 | 59 |
1.2 | 7 | 3.1 | 30 | 68 |
1.2 | 6 | 3.5 | 30 | 77 |
قطر سیم (ملی متر) | گشایش (ملی متر) | شبکه | طول (M) | وزن (کیلوگرم) |
1.2 | 5 | 4 | 30 | 88 |
1.2 | 4 | 4.9 | 30 | 99 |
1.2 | 3 | 6 | 30 | 132 |
1.0 | 6 | 3.6 | 30 | 55 |
1.0 | 5 | 4.25 | 30 | 65 |
1.0 | 4 | 5 | 30 | 76 |
1.0 | 3.2 | 6 | 30 | 92 |
1.0 | 3 | 6.35 | 30 | 97 |
1.0 | 2.18 | 8 | 30 | 122 |
0.8 | 2.83 | 7 | 30 | 68 |
0.8 | 2.38 | 8 | 30 | 78 |
0.8 | 2.2 | 8.5 | 30 | 83 |
0.8 | 2 | 9 | 30 | 88 |
0.8 | 1.75 | 10 | 30 | 98 |
0.8 | 1.5 | 11 | 30 | 108 |
0.8 | 1.3 | 12 | 30 | 118 |
0.7 | 1.4 | 12 | 30 | 90 |
0.7 | 1.84 | 10 | 30 | 75 |
0.6 | 1.21 | 14 | 30 | 77 |
0.6 | 1.52 | 12 | 30 | 66 |
0.6 | 1.94 | 10 | 30 | 55 |
0.5 | 1.3 | 14 | 30 | 54 |
0.5 | 1.09 | 16 | 30 | 61 |
0.5 | 0.9 | 18 | 30 | 69 |
0.5 | 0.77 | 20 | 30 | 76 |
کاربردها:
1به عنوان شبكه سيم براي پرورش خوك، معدن و سنگ، کارخانه شیشه،
معدن زغال سنگ، پترولیوم، محصولات سخت افزاری و غیره
2. محصولات سخت کار میش سیم پیچ شده عمدتا به عنوان صفحه استفاده می شود
در معادن، کارخانه های زغال سنگ، ساخت و ساز و صنایع دیگر.
3از فولاد ضد زنگ استفاده می شود
صنعت، داروسازی، فلزات سازی، ماشین آلات، حفاظت، ساخت و ساز
هنر و صنایع دستی.
در تمام طول سال، ما یک انبار بزرگ برای گشایش های مختلف با ضخامت های مختلف سیم داریم.
با ما تماس بگيريد. پاسخگويي به نياز هاي فوری بازار هدف اصلي ما به دست آوردن سهم بيشتري براي مشتريان ماست.
تماس با شخص: Alisa
تلفن: 18730291422
فکس: 86-311-6805-8665